Актобе - Кайрат - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Кайрат - 22 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
4 октября 2024 года, пятница. 16:00 по времени Астаны.
22-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 12400 зрителей (97%
при вместимости 12800)
Главный судья: Карабаев Саят
(Астана)
VAR:
Абдуллаев Багдат
(Каратау)
AVAR:
Султангалиев Руслан
(Атырау)
Резервный: Мортин Никита
(Актобе)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Кайрат
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
15 | ЗЩ | Кики Габи Джуниор | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
88 | ЗЩ | Вэтэжелу Богдан-Илие | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
12 | ПЛ | Думбия Амаду | замена 46' |
17 | ПЛ | Ромеро Дорни | замена 46' |
18 | ПЛ | Жан Жайро Эстефано | замена 90+2' |
99 | НП | Гондола Фредди |
30 | ВР | Ульянов Вадим | |
3 | ЗЩ | Юлдошев Иброхимхалил | |
4 | ЗЩ | Касабулат Дамир | |
14 | ЗЩ | Мартынович Александр | |
15 | ЗЩ | Офри Арад | замена 86' |
80 | ЗЩ | Сорокин Егор | |
7 | ПЛ | Зария Гиорги | замена 75' |
33 | ПЛ | Станоев Юг | |
55 | ПЛ | Громыко Валерий | |
11 | НП | Жоао Пауло | замена 84' |
19 | НП | Сантана Элдер |
Запасные
-
Актобе
-
Кайрат
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | |
44 | ЗЩ | Барач Матео | замена 90+2' |
17 | ПЛ | Бердибек Дархан | |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 46' |
11 | НП | Умаев Идрис | замена 46' |
49 | ВР | Мендыгалиев Ильдар | |
52 | ВР | Аитов Ефим | |
13 | ЗЩ | Кургин Лев | |
24 | ЗЩ | Мрынский Александр | |
20 | ПЛ | Сергеев Дмитрий | замена 75' |
22 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан | |
23 | ПЛ | Ульшин Андрей | замена 86' |
18 | НП | Швырев Вячеслав | замена 84' |
Главные тренеры
Актобе
Кайрат
3
3
Замены
11
5
Нарушения
6
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Интересный матч, интригующий. |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
90+4' | Жёлтая карточка | Швырев Вячеслав |
90+2' | Замена | Барач Матео - Жан Жайро Эстефано |
89' | гол |
Умаев Идрис
- Гондола Фредди
Вышел вперед "Актобе" в концовке |
86' | Замена | Ульшин Андрей - Офри Арад |
84' | Замена | Швырев Вячеслав - Жоао Пауло |
82' | гол |
Гондола Фредди
- Умаев Идрис
Все-таки отыгрались хозяева поля |
75' | Замена | Сергеев Дмитрий - Зария Гиорги |
75' | Жёлтая карточка | Зария Гиорги |
71' | Жёлтая карточка | Касым Алибек |
69' | Жёлтая карточка | Офри Арад |
59' | Жёлтая карточка | Умаев Идрис |
59' | Жёлтая карточка | Мартынович Александр |
59' | Жёлтая карточка | Гондола Фредди |
59' | Жёлтая карточка | Юлдошев Иброхимхалил |
51' | гол |
Громыко Валерий
- Зария Гиорги
Первый гол Громыко за "Кайрат" и в таком важном матче |
46' | Замена | Умаев Идрис - Ромеро Дорни |
46' | Замена | Кенесов Арман - Думбия Амаду |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
45' |
Чувствуется напряжение, обе команды не хотят проиграть |
|
34' | Жёлтая карточка | Жан Жайро Эстефано |
24' | Жёлтая карточка | Ромеро Дорни |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |