Астана - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Астана - Атырау - 17 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
30 октября 2024 года, среда. 19:00 по времени Астаны.
17-й тур
Стадион:
«Хан-Тенгри»
(Алматы), 700 зрителей (23%
при вместимости 3000)
Главный судья: Омаров Рустам
(Алматы)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Тихонюк Юрий
(Актобе)
Резервный: Шабанов Алексей
(Алматы)
Инспектор: Ордабаев Курманбек
(Шымкент)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Атырау
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
2 | ЗЩ | Бартолец Карло | |
3 | ЗЩ | Калаица Бранимир | |
5 | ЗЩ | Казуколовас Кипрас | |
6 | ЗЩ | Вороговский Ян | замена 66' |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
77 | ПЛ | Грипши Назми | замена 89' |
9 | НП | Джеффри Чинеду Чарльз | замена 46' |
28 | НП | Камара Усман | замена 90+2' |
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | замена 74' |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | замена 89' |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
7 | ПЛ | Новак Якоб | |
17 | ПЛ | Нганду Каямба Джоэл | замена 74' |
19 | ПЛ | Наджарян Геворг | замена 67' |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | |
55 | ПЛ | Нойок Александр | замена 67' |
13 | НП | Сигневич Николай |
Запасные
-
Астана
-
Атырау
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
4 | ЗЩ | Быстров Марат | замена 90+2' |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 89' |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
19 | ПЛ | Осей Барнс | замена 66' |
21 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
11 | НП | Аханону Ннамди | |
72 | НП | Басманов Станислав | |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 46' |
35 | ВР | Тохтаров Нурасыл | |
8 | ЗЩ | Такулов Сослан | замена 67' |
16 | ЗЩ | Барбоса Суарес Матеус | |
9 | ПЛ | Тоиров Хусрав | замена 89' |
10 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 67' |
20 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | |
21 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | замена 74' |
11 | НП | Адиль Аслан | замена 74' |
15 | НП | Оралбай Едиге |
Главные тренеры
Астана
Атырау
4
5
Замены
6
5
Нарушения
1
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Матч получился очень драматичным, "Астана" теперь фаворит чемпионата. |
|
90+10' | Жёлтая карточка | Стасевич Игорь |
90+10' | Жёлтая карточка | Джуматов Ринат |
90+9' | Гол + пенальти |
Калаица Бранимир
"Астана" с пенальти вырвала победу |
90+6' | гол |
Керимжанов Олжас
- Стасевич Игорь
Сравняли счет гости ударом головой |
90+2' | Замена | Быстров Марат - Камара Усман |
90+2' | Жёлтая карточка | Такулов Сослан |
90+12' | Жёлтая карточка | Барбоса Суарес Матеус |
89' | Замена | Тоиров Хусрав - Степанов Никита |
89' | Замена | Марочкин Александр - Грипши Назми |
84' | Гол + пенальти |
Грипши Назми
Вышла вперед "Астана" |
83' | Жёлтая карточка | Керимжанов Олжас |
75' |
Понятно, что в концовке матча будет давить "Астана" |
|
74' | Замена | Адиль Аслан - Нганду Каямба Джоэл |
74' | Замена | Жагоров Наурызбек - Адамбаев Ади |
72' | Жёлтая карточка | Камара Усман |
67' | Замена | Джуматов Ринат - Нойок Александр |
67' | Замена | Такулов Сослан - Наджарян Геворг |
67' | гол |
Калаица Бранимир
- Каримов Рамазан
Навес с углового и счет равный |
66' | Замена | Осей Барнс - Вороговский Ян |
65' |
"Астана" перешла в жесткий прессинг |
|
53' |
Очень открытая игра у команд |
|
48' |
"Астана" сравняла счет, но судья зафиксировал игру рукой от Калаицы |
|
46' | Замена | Каримов Рамазан - Джеффри Чинеду Чарльз |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
45+2' |
Пока счет неожиданный, но есть еще тайм |
|
41' |
Скучная концовка тайма, посмотрим после перерыва |
|
31' |
"Атырау" не дает "Астане" захватить инициативу |
|
26' | гол |
Стасевич Игорь
- Адамбаев Ади
Прострел в центр штрафной "Астаны" и Стасевич поразил цель |
14' |
"Астана" владеет инициативой и пытается забить |
|
6' |
С первых минут матч идет боевой |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |