Тобол - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Шахтёр - 16 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
28 сентября 2024 года, суббота. 18:00 по времени Астаны.
16-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 4000 зрителей (38%
при вместимости 10500)
Главный судья: Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
VAR:
Измайлов Денис
(Талдыкорган)
AVAR:
Бельский Евгений
(Тараз)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Дузмамбетов Руслан
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Шахтёр
1 | ВР | Покатилов Стас | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
5 | ЗЩ | Ндиайе Пап-Альюн | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
55 | ЗЩ | Миладинович Иван | |
6 | ПЛ | Эдедем Эссьен | |
8 | ПЛ | Эль-Мессауди Ахмед | замена 90+3' |
10 | ПЛ | Иванович Игор | замена 73' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
15 | ПЛ | Мосиашвили Цотне | замена 62' |
77 | НП | Энен Давид | замена 73' |
40 | ВР | Цуприков Егор | |
4 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
5 | ЗЩ | Стаменкович Филип | замена 85' |
33 | ЗЩ | Адамс Лайонел | |
60 | ЗЩ | Кампо Мина Франциско | |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
17 | ПЛ | Лисакович Дмитрий | |
88 | ПЛ | Каньяс Энао Рохер | |
11 | НП | Абдулла Айбар | замена 74' |
19 | НП | Козлов Евгений | замена 59' |
97 | НП | Джокич Милан |
Запасные
-
Тобол
-
Шахтёр
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
35 | ВР | Мелихов Юрий | |
4 | ЗЩ | Абдулла Ермек | |
16 | ЗЩ | Тапалов Еркин | замена 73' |
21 | ЗЩ | Божко Роман | замена 90+3' |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
18 | ПЛ | Зуев Александр | замена 73' |
21 | ПЛ | Цонев Радослав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
20 | НП | Руй Кошта | замена 62' |
99 | НП | Эуженио Педро |
1 | ВР | Шабанов Андрей | |
6 | ЗЩ | Николич Милош | замена 85' |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
25 | ЗЩ | Зубайдилда Шахсултан | |
44 | ЗЩ | Тюлюбай Алмас | |
68 | ЗЩ | Мигунов Александр | |
7 | ПЛ | Драченко Максим | |
8 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 74' |
18 | ПЛ | Алтынхан Ансар | |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | |
10 | НП | Ашортия Имеда | замена 59' |
Главные тренеры
Тобол
Шахтёр
4
3
Замены
6
5
Нарушения
1
5
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева победили и сделали это закономерно. |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Тапалов Еркин |
90+3' | Замена | Божко Роман - Эль-Мессауди Ахмед |
90+2' | Жёлтая карточка | Адамс Лайонел |
88' | гол |
Зуев Александр
- Чесноков Ислам
Вот так, в концовке забивает "Тобол" |
85' | Замена | Николич Милош - Стаменкович Филип |
85' |
Пять минут осталось командам |
|
78' | Нереализованный пенальти |
Чесноков Ислам
Цуприков взял удар с точки |
75' | Жёлтая карточка | Илич Йован |
75' |
Пошли замены, "Шахтер" стал активнее в атаке |
|
74' | Замена | Назымханов Абылайхан - Абдулла Айбар |
73' | Замена | Зуев Александр - Иванович Игор |
73' | Замена | Тапалов Еркин - Энен Давид |
68' | Жёлтая карточка | Каньяс Энао Рохер |
65' |
Два гола уже отменили у хозяев |
|
62' | Замена | Руй Кошта - Мосиашвили Цотне |
59' | Замена | Ашортия Имеда - Козлов Евгений |
58' | Жёлтая карточка | Джокич Милан |
55' |
Ничего не меняется, атакуют хозяева поля |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева создали достаточно моментов, но пока легально не забили, у них есть еще тайм |
|
40' |
"Шахтер" пока провел только одну опасную атаку за тайм, "Тобол" имеет полное преимущество |
|
30' |
"Тобол" давно уже должен был открыть счет, но пока гостям везет |
|
20' |
"Тобол" потихоньку нагнетает у ворот соперника |
|
16' | Жёлтая карточка | Рыжук Дмитрий |
10' |
Преимуществом владеют хозяева поля, но события не форсируют |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |