Шахтёр - Кайрат - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Шахтёр - Кайрат - 15 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
27 июля 2024 года, суббота. 18:00 по времени Астаны.
15-й тур
Стадион:
«Шахтер»
(Караганда), 7000 зрителей (37%
при вместимости 19000)
Главный судья: Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
VAR:
Суликанов Саят
(Актобе)
AVAR:
Сысоев Антон
(Кокшетау)
Резервный: Бильдинов Михаил
(Караганда)
Инспектор: Антонов Виктор
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Шахтёр
-
Кайрат
1 | ВР | Шабанов Андрей | |
4 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
5 | ЗЩ | Стаменкович Филип | |
15 | ЗЩ | Савкив Богдан | замена 46' |
44 | ЗЩ | Тюлюбай Алмас | замена 46' |
6 | ПЛ | Илич Йован | |
8 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 60' |
88 | ПЛ | Каньяс Энао Рохер | |
10 | НП | Ашортия Имеда | замена 60' |
19 | НП | Козлов Евгений | замена 78' |
97 | НП | Джокич Милан |
30 | ВР | Ульянов Вадим | |
13 | ЗЩ | Кургин Лев | |
14 | ЗЩ | Мартынович Александр | |
15 | ЗЩ | Офри Арад | замена 87' |
44 | ЗЩ | Гадрани Лука | замена 46' |
80 | ЗЩ | Сорокин Егор | |
7 | ПЛ | Зария Гиорги | замена 64' |
22 | ПЛ | Сейдахмет Еркебулан | замена 69' |
55 | ПЛ | Громыко Валерий | замена 64' |
11 | НП | Жоао Пауло | |
19 | НП | Сантана Элдер |
Запасные
-
Шахтёр
-
Кайрат
40 | ВР | Цуприков Егор | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | замена 46' |
25 | ЗЩ | Зубайдилда Шахсултан | |
68 | ЗЩ | Мигунов Александр | замена 46' |
7 | ПЛ | Драченко Максим | замена 78' |
17 | ПЛ | Лисакович Дмитрий | замена 60' |
18 | ПЛ | Алтынхан Ансар | |
20 | ПЛ | Бачек Дмитрий | |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | |
11 | НП | Абдулла Айбар | замена 60' |
29 | НП | Таханов Даниял |
1 | ВР | Устименко Данил | |
4 | ЗЩ | Касабулат Дамир | замена 46' |
24 | ЗЩ | Мрынский Александр | замена 69' |
20 | ПЛ | Сергеев Дмитрий | замена 64' |
21 | ПЛ | Буранчиев Арсен | |
23 | ПЛ | Ульшин Андрей | замена 64' |
18 | НП | Швырев Вячеслав | замена 87' |
Главные тренеры
Шахтёр
Кайрат
5
5
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сегодня хозяева не смогли оказать сопернику достойного сопротивления. |
|
90+7' | гол |
Швырев Вячеслав
- Кургин Лев
Швырев забил третий гол гостей |
87' | Замена | Швырев Вячеслав - Офри Арад |
85' |
Матч спокойно идет к своему завершению |
|
83' | Жёлтая карточка | Сорокин Егор |
78' | Замена | Драченко Максим - Козлов Евгений |
75' |
Не выходит пока ничего у карагандинцев |
|
69' | Замена | Мрынский Александр - Сейдахмет Еркебулан |
65' |
Пока "Кайрат" спокойно забирает эту игру |
|
64' | Замена | Сергеев Дмитрий - Зария Гиорги |
64' | Замена | Ульшин Андрей - Громыко Валерий |
60' | Замена | Лисакович Дмитрий - Назымханов Абылайхан |
60' | Замена | Абдулла Айбар - Ашортия Имеда |
55' |
Все уже ясно в целом в матче |
|
49' | гол |
Жоао Пауло
- Громыко Валерий
Увеличили разрыв гости |
48' | Жёлтая карточка | Кыбырай Ескендир |
46' | Замена | Мигунов Александр - Тюлюбай Алмас |
46' | Замена | Кыбырай Ескендир - Савкив Богдан |
46' | Замена | Касабулат Дамир - Гадрани Лука |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Мало шансов у карагандинцев, но есть еще второй тайм |
|
40' |
Пока мало что показывает "Шахтер" |
|
36' | Жёлтая карточка | Зария Гиорги |
30' | гол |
Зария Гиорги
- Кургин Лев
Гости все-таки додавили хозяев поля |
28' |
"Кайрат" плотно забрал инициативу, но толка с этого мало |
|
20' |
"Кайрат" потихоньку нагнетает на ворота "Шахтера", но он изначально был фаворитом |
|
15' | Жёлтая карточка | Тюлюбай Алмас |
10' |
Пока что равная борьба не поле в Караганде |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |