Жетысу - Женис - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Жетысу - Женис - 11 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
16 июня 2024 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
11-й тур
Стадион:
«Жетысу»
(Талдыкорган), 3500 зрителей (63%
при вместимости 5550)
Главный судья: Горда Даниил
(Кокшетау)
VAR:
Кучма Антон
(Кокшетау)
AVAR:
Тихонюк Юрий
(Актобе)
Резервный: Измайлов Денис
(Талдыкорган)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Жетысу
-
Женис
77 | ВР | Сиукаев Арсен | |
4 | ЗЩ | Чадунели Гиа | |
6 | ЗЩ | Калмырза Мейрамбек | замена 82' |
23 | ЗЩ | Балтабеков Асхат | |
27 | ЗЩ | Силва дос Сантос Чарльстон | |
7 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
11 | ПЛ | Усенов Данияр | |
15 | ПЛ | Мосиашвили Цотне | |
20 | ПЛ | Шрамченко Антон | замена 14' |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 71' |
88 | НП | Брага Виктор Кристиано |
41 | ВР | Анарбеков Темирлан | |
2 | ЗЩ | Ром Матия | |
3 | ЗЩ | Тевзадзе Зураб | |
15 | ЗЩ | Новак Кристиан | |
30 | ЗЩ | Йерстранд Карл Беньямин | замена 14' |
54 | ЗЩ | Беланчич Марин | |
18 | ПЛ | Волков Сергей | |
19 | ПЛ | Зулфиу Ильяса | замена 69' |
32 | ПЛ | Карагунис Василиос | замена 69'замена 75' |
17 | НП | Черединов Артем | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | замена 75' |
Запасные
-
Жетысу
-
Женис
1 | ВР | Ерниязов Санжар | |
12 | ВР | Костык Орест | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
5 | ЗЩ | Орынбасар Рауан | |
8 | ЗЩ | Караман Динмухамед | замена 14' |
80 | ЗЩ | Семео Да Силва Эливелтон | |
10 | ПЛ | Атыханов Равиль | |
9 | НП | Чиканчи Максим | замена 71' |
24 | НП | Мухамед Алияр | замена 82' |
35 | ВР | Калмыков Никита | |
4 | ЗЩ | Совет Саги | замена 14' |
5 | ЗЩ | Муканов Саян | |
25 | ЗЩ | Жумагали Саят | |
8 | ПЛ | Жунусов Абай | замена 69' |
10 | ПЛ | Кенжебек Галымжан | |
14 | ПЛ | Бидзинашвили Иракли | замена 69' |
22 | ПЛ | Гречихо Денис | замена 75' |
70 | ПЛ | Якобсен Александр | |
9 | НП | Манай Арб | замена 75' |
77 | НП | Ануарбеков Нурбол |
Главные тренеры
Жетысу
Женис
3
5
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра вышла интересная и голевая, счет ничейный справедлив. |
|
90+5' | Жёлтая карточка | Бидзинашвили Иракли |
90+4' | гол |
Чиканчи Максим
- Сиукаев Арсен
Сиукаев отдал голевую передачу в чужой штрафной |
88' | гол |
Бидзинашвили Иракли
- Гречихо Денис
Гости снова выходят вперед |
85' |
Есть еще время у команд, чтобы взять три очка |
|
84' | гол |
Силва дос Сантос Чарльстон
- Балтабеков Асхат
Головой сравнял счет Чарльстон |
82' | Замена | Мухамед Алияр - Калмырза Мейрамбек |
77' | Жёлтая карточка | Чиканчи Максим |
75' | Замена | Гречихо Денис - Карагунис Василиос |
75' | Замена | Манай Арб - Прокопенко Владислав |
75' |
Мало что выходит у хозяев поля в нападении, хотя мячом они владеют |
|
72' | Жёлтая карточка | Беланчич Марин |
71' | Замена | Чиканчи Максим - Жумабек Абылайхан |
69' | Замена | Бидзинашвили Иракли - Зулфиу Ильяса |
69' | Замена | Жунусов Абай - Карагунис Василиос |
55' |
"Жетысу" давит, но пока все тщетно |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм завершился неожиданно, ждем второй |
|
45+7' | гол |
Прокопенко Владислав
Совет вкинул аут, мяч поскакал и нашел голову Прокопенко |
40' |
С переменным успехом проходит игра, гости пытаются взять очки |
|
30' |
Хорошая игра, довольно боевая |
|
20' |
Борьба на поле довольно бодрая сегодня |
|
14' | Замена | Караман Динмухамед - Шрамченко Антон |
14' | Замена | Совет Саги - Йерстранд Карл Беньямин |
10' |
Шрамченко и Йерастранд покинули поле после страшного столкновения в борьбе, это главное на старте поединка |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |