Атырау - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Атырау - Астана - 9 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
18 мая 2024 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
9-й тур
Стадион:
«Мунайшы»
(Атырау), 5500 зрителей (63%
при вместимости 8690)
Главный судья: Сахи Данияр
(Кызылорда)
VAR:
Байымбет Сакен
(Тараз)
AVAR:
Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Резервный: Султангалиев Руслан
(Атырау)
Инспектор: Ордабаев Курманбек
(Шымкент)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Атырау
-
Астана
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
8 | ЗЩ | Такулов Сослан | |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
7 | ПЛ | Новак Якоб | замена 83' |
10 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 63' |
17 | ПЛ | Нганду Каямба Джоэл | замена 83' |
19 | ПЛ | Наджарян Геворг | |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | замена 72' |
13 | НП | Сигневич Николай | |
99 | НП | Эуженио Педро | замена 72' |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
4 | ЗЩ | Быстров Марат | |
5 | ЗЩ | Казуколовас Кипрас | |
6 | ЗЩ | Вороговский Ян | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 78' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 75' |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 86' |
28 | НП | Камара Усман | замена 75' |
72 | НП | Басманов Станислав |
Запасные
-
Атырау
-
Астана
35 | ВР | Тохтаров Нурасыл | |
90 | ВР | Саенко Владислав | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | замена 72' |
27 | ЗЩ | Урда Данияр | |
20 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | замена 83' |
21 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | |
55 | ПЛ | Нойок Александр | замена 63' |
63 | ПЛ | Олимзода Фатхулло Хуршед | замена 83' |
11 | НП | Адиль Аслан | замена 72' |
12 | НП | Жаржоу Ламин | |
15 | НП | Оралбай Едиге |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 75' |
17 | ЗЩ | Масоурас Иоаннис | |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
66 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
21 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 78' |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | |
11 | НП | Аханону Ннамди | замена 86' |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 75' |
Главные тренеры
Атырау
Астана
5
4
Замены
2
1
Нарушения
1
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" сегодня не впечатлила, главное, что у нее не видно желания побеждать. |
|
90' | Жёлтая карточка | Олимзода Фатхулло Хуршед |
86' | Замена | Аханону Ннамди - Томасов Марин |
85' |
Совсем мало осталось времени у "Астаны" |
|
83' | Замена | Олимзода Фатхулло Хуршед - Нганду Каямба Джоэл |
83' | Замена | Калдыбеков Ерсултан - Новак Якоб |
78' | Замена | Астанов Эльхан - Эбонг Макс |
75' | Замена | Каримов Рамазан - Камара Усман |
75' | Замена | Бейсебеков Абзал - Куат Исламбек |
75' |
Времени уже не так много, "Астана" пока ничего сделать не может |
|
72' | Замена | Адиль Аслан - Эуженио Педро |
72' | Замена | Жумаханов Адилбек - Стасевич Игорь |
68' | Жёлтая карточка | Быстров Марат |
65' |
Проблемы с созданием моментов у "Астаны" |
|
63' | Замена | Нойок Александр - Джуматов Ринат |
55' |
"Астана" старается после перерыва , но толка мало |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока что "Атырау" переигрывает "Астану" по делу, посмотрим на второй тайм |
|
40' |
Столичный клуб после пропущенного гола перешел в атаку |
|
28' | гол |
Сигневич Николай
- Стасевич Игорь
Угловой Стасевича и Сигневич головой счет открыл |
26' |
В середине тайма игра переместилась на половину поля "Астаны" |
|
20' |
"Атырау" не сидит в обороне, пытается забить |
|
10' |
"Астана" держит мяч на первых минутах, но события сильно не форсирует |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |