Ордабасы - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Ордабасы - Тобол - 8 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
12 мая 2024 года, воскресенье. 21:00 по времени Астаны.
8-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 9573 зрителей (48%
при вместимости 20000)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
AVAR:
Павлов Александр
(Алматы)
Резервный: Жарилкасинов Самат
(Шымкент)
Инспектор: Кенетаев Сергей
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Ордабасы
-
Тобол
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
2 | ЗЩ | Режиналдо | замена 77' |
17 | ЗЩ | Шехович Златан | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
32 | ЗЩ | Пластун Игорь | |
4 | ПЛ | Цвек Ловро | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | замена 77' |
9 | ПЛ | Исламхан Бауыржан | замена 66' |
30 | НП | Садовский Всеволод | замена 66' |
41 | НП | Беседин Артем | замена 89' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
5 | ЗЩ | Ндиайе Пап-Альюн | |
16 | ЗЩ | Тапалов Еркин | замена 61' |
55 | ЗЩ | Миладинович Иван | |
66 | ЗЩ | Домжони Давид | замена 77' |
6 | ПЛ | Эдедем Эссьен | |
8 | ПЛ | Эль-Мессауди Ахмед | |
10 | ПЛ | Иванович Игор | замена 86' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
28 | ПЛ | Шахов Евгений | замена 86' |
90 | НП | Купер Годберг Барри | замена 77' |
Запасные
-
Ордабасы
-
Тобол
35 | ВР | Жомартов Азамат | |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
13 | ЗЩ | Турсынбай Сагадат | |
22 | ЗЩ | Астанов Султанбек | замена 77' |
6 | ПЛ | Абикен Айбол | замена 66' |
11 | ПЛ | Федин Максим | замена 89' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 77' |
19 | ПЛ | Макаренко Евгений | |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | |
10 | НП | Яхшибоев Джасурбек | замена 66' |
98 | НП | Дарбо Дембо |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
35 | ВР | Мелихов Юрий | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 77' |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | замена 61' |
21 | ЗЩ | Божко Роман | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 86' |
19 | ПЛ | Валиуллин Руслан | замена 77' |
21 | ПЛ | Цонев Радослав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | замена 86' |
Главные тренеры
Ордабасы
Тобол
5
5
Замены
8
4
Нарушения
4
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Трудная победа "Ордабасы", но матч был интересным. |
|
90+4' | Нереализованный пенальти |
Федин Максим
Мимо ворот пробил Федин |
90+4' | Жёлтая карточка | Асранкулов Роман |
90+3' | Красная карточка |
Миладинович Иван
В меньшинстве остались гости |
89' | Замена | Федин Максим - Беседин Артем |
86' | Замена | Галым Бейбит - Шахов Евгений |
86' | Замена | Жумашев Жаслан - Иванович Игор |
85' |
Шымкентцы пока что обороняются уверенно |
|
77' | Замена | Асранкулов Роман - Домжони Давид |
77' | Замена | Валиуллин Руслан - Купер Годберг Барри |
77' | Замена | Астанов Султанбек - Режиналдо |
77' | Замена | Жарынбетов Самат - Тагыберген Асхат |
75' |
По такой игре голы еще вполне могут быть |
|
74' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
66' | Замена | Абикен Айбол - Исламхан Бауыржан |
66' | Замена | Яхшибоев Джасурбек - Садовский Всеволод |
64' | Жёлтая карточка | Асранкулов Роман |
61' | Замена | Габараев Альберт - Тапалов Еркин |
52' | Жёлтая карточка | Пластун Игорь |
50' | Жёлтая карточка | Беседин Артем |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Боевой футбол от команд, есть еще тайм |
|
40' |
Сложная игра, команды ведут борьбу за каждый мяч |
|
30' |
После пропущенного гола "Тобол" пошел вперед |
|
20' |
После гола гости должны прибавить |
|
19' | гол |
Беседин Артем
Ошибка обороны костанайцев и Беседин расстрелял ворота |
10' |
"Ордабасы" с первых минут принялся атаковать ворота соперников |
|
9' | Жёлтая карточка | Ндиайе Пап-Альюн |
8' | Жёлтая карточка | Эдедем Эссьен |
8' | Жёлтая карточка | Исламхан Бауыржан |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |